660131282
KYK (Extra) Tam Otomatik Kat Kaloriferi
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI, OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN (KYK SERİSİ)
30.000 Kcal/h - 45.000 Kcal/h kapasiteli ürünlerimizin en belirgin fonksiyonu, otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip olmasıdır. Bu özellik, duman borularının devamlı temiz kalmasını sağlayarak yakıttan tasarruf, üründe uzun ömür ve kullanıcıya konfor sunar. KYK serisi ürünlerimizde; kömür yakılabilmektedir.
MODEL | KYK-30 | KYK-45 | KYK-70 | |
---|---|---|---|---|
Kapasite | Kcal | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
Kapasite | kW | 36 | 54 | 81 |
En (A) | mm | 800 | 800 | 900 |
Boy (B) | mm | 1700 | 1720 | 1950 |
Yükseklik (C) | mm | 1700 | 1800 | 1800 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) | mm | 1335 | 1435 | 1410 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) | mm | 530 | 530 | 210 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1700 | 1800 | 1800 |
Baca Çapı | mm | 165 | 165 | 219 |
Gidiş - Dönüş | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
İmbisat Çıkış | inch | 1 | 1 | 1 |
Doldur - Boşalt | mm | 1/1 | 1/2 | 1 |
Ağırlık | kg | 500 | 535 | 700 |
Su Kapasitesi | l | 110 | 130 | 170 |
Hazne Kapasitesi | l | 225 | 225 | 280 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | ||
Test Basıncı | bar | 4,3 | ||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 45-85 | ||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | ||
Redüktör Gücü | W | 180 | ||
Fan Gücü | W | 105 | ||
Kül Kutusu Kapasitesi | l | 50 | ||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | ||
Çalışma Akımı | A | 16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.